VIP সদস্য
গাইড রেল ব্রেম হাইড্রোলিক মেশিন
ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক বা বৈশিষ্ট্য: অপটোইলেক্ট্রিক সুরক্ষা ডিভাইস মোবাইল ওয়ার্কটেবিল মোডেল ভাসমান গাইড এবং রোলিং ব্রেকিং সঙ্গে আঘাত বাফার ডিভাইস ছাঁচ দ্র
বিস্তারিত বিবরণ
ঐচ্ছিক আনুষংগিক বা বৈশিষ্ট্য:
অপটিক সুরক্ষা ডিভাইস
মোবাইল টেবিল
ভাসমান গাইড এবং রোলিং ট্রেড সঙ্গে ছাঁচ পরিবর্তন
আঘাত বাফার ডিভাইস
ছাঁচ দ্রুত clamping যন্ত্র
স্পর্শ শিল্প প্রদর্শন
স্ট্রোক, চাপ, গতি সিএনসি ডিভাইস
জলবাহী সিস্টেম উত্তাপ, শীতল ডিভাইস, স্থানান্তর তাপ ট্রান্সফার ডিভাইস।
চাপ প্রান্ত স্লাইডার, হাইড্রোলিক প্যাড চতুর্ভুজ পৃথকভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস (প্রসারিত অংশ

ডাইন বাক্স হাইড্রোলিক প্যারামিটার:
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||||||
| মডেল | ইউনিট | 40 টি | 60 টি | 100 টি | 200 টি | 250 টি | 315 টি | 400 টি | 500 টি | 800 টি | 1000 টি | |
| শক্তি | কেএন | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| তরল সর্বোচ্চ কাজ চাপ | এমপিএ | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 24.4 | 25.5 | 24.6 | 24.7 | 25 | 24.4 | 25.5 | |
| সর্বোচ্চ খোলার উচ্চতা | মিমি | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| শীর্ষ আউটপুট | কেএন | 63 | 100 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
| টাপ আউট ট্রিপ | মিমি | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
| স্লাইডার যাত্রা | মিমি | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
| স্লাইডার গতি | নিচের স্থান | মিমি / সেকেন্ড | 40 | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| কাজ | মিমি / সেকেন্ড | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5 | 5-12 | 5-12 | |
| ফিরে যাওয়া | মিমি / সেকেন্ড | 60 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| টেবিলের আকার | সামনে এবং পিছনে | মিমি | 400 | 500 | 710 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 2500 |
| ডান- বাম | মিমি | 400 | 500 | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| মেশিন টুল আকার | ডান- বাম | মিমি | 1484 | 1900 | 2650 | 2780 | 2900 | 3440 | 3440 | 4100 | 4400 | 4500 |
| সামনে এবং পিছনে | মিমি | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1850 | 2000 | |
| মাটির উচ্চতা | মিমি | 2406 | 2430 | 3300 | 3900 | 4000 | 4600 | 4750 | 5348 | 5600 | 5700 | |
| মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 37 | 74 | 74 | |
| মন্তব্য | টি | 4.5 | 6 | 8 | 16 | 18 | 22 | 28 | 42 | 70 | 95 | |
অনলাইন অনুসন্ধান
