VIP সদস্য
বহিরঙ্গন ফাইবার কেবল
ধাতু শক্তিশালী উপাদান ইস্পাত-পলিইথিলিন আবদ্ধতা ক্যাপট সম্পূর্ণ ভর্তি ফাইবার তারের সাথে
বিস্তারিত বিবরণ
| প্রযোজ্য পরিসীমা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ইন্টারফেস যোগাযোগ এবং অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কের জন্য উপযুক্ত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সংখ্যা পদ্ধতি প্রয়োগ করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □বিমান, পাইপলাইন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রযোজ্য তাপমাত্রা পরিসীমা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □-40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অনলাইন অনুসন্ধান
