VIP সদস্য
সম্পূর্ণ স্টেইনলেস স্টীল বন্ধ টাইপ কোর rivets
উপাদান rivet শরীর: স্টেইনলেস স্টীল পেখার কোর: স্টেইনলেস স্টীল পৃষ্ঠের রঙ rivet শরীর: পলিশ পেখার কোর: পলিশ সম্পূর্ণ স্টেইনলেস স্টীল বন্ধ টাইপ কোর rivet
বিস্তারিত বিবরণ

উপাদান
রিভেট শরীর: স্টেইনলেস স্টীল
নখ কোর: স্টেইনলেস স্টীল
পৃষ্ঠ রঙ
rivet শরীর: পলিশ
নখ কোর: পলিশ

সম্পূর্ণ স্টেইনলেস স্টীল বন্ধ টাইপ পাম্প কোর rivet স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার তালিকা:
|
ডি ১ নাম। |
ড্রিল না। & ছিদ্র আকার |
আর্ট.কোড | গ্রিপ রেঞ্জ | এল (ম্যাক্স) |
ডি নাম। |
কে ম্যাক্স। |
পি মিন। |
শিয়ার এলবিএস |
টেনসিল এলবিএস |
||
| ইঞ্চি | এমএম | ইঞ্চি | এমএম | ||||||||
|
1/8' 3.2 মিমি |
#30 3.3-3.4 |
বিবিএফ-S41 | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.297 | 7.5 |
0.238' 9.5 |
0.050' 2.1 |
1.06' 27 |
400 1780 এন |
450 2000 এন |
| বিবিএফ-S42 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| বিবিএফ-S43 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| বিবিএফ-S44 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| বিবিএফ-S45 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| বিবিএফ-S46 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| বিবিএফ-S48 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
|
5/32' 4.0 মিমি |
#20 4.1-4.2 |
বিবিএফ-S52 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9.5 |
0.312' 7.9 |
0.065' 1.65 |
1.06' 27 |
700 3120 এন |
800 3560 এন |
| বিবিএফ-S53 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| বিবিএফ-S54 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| বিবিএফ-S55 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| বিবিএফ-S56 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| বিবিএফ-S58 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
|
3/16' 4.8 মিমি |
#11 4.9-5.0 |
বিবিএফ-S62 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 |
0.375' 9.5 |
0.080' 2.03 |
1.06' 27 |
850 3790 এন |
900 4010 এন |
| বিবিএফ-S63 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| বিবিএফ-S64 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| বিবিএফ-S66 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| বিবিএফ-S68 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| বিবিএফ-S610 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| বিবিএফ-S612 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
|
1/4' 6.4 মিমি |
এফ 6.5-6.6 |
বিবিএফ-S82 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.445 | 11.3 |
0.500' 12.7 |
0.100' 2.54 |
1.25' 32 |
1348 6000 এন |
এন |
| বিবিএফ-S84 | 0.126-0.250 | 3.2-6.4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| বিবিএফ-S86 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| বিবিএফ-S88 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| বিবিএফ-S810 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| বিবিএফ-S812 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| বিবিএফ-S814 | 0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| বিবিএফ-S816 | 0.876-1.000 | 22.2-25.4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
অনলাইন অনুসন্ধান
